Slutställningen 2015/Rond 4

 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Poäng Ronder
1. Larsa Bodin 23 34 34 43 134 4
2. Torbjörn Hiller 23 34 36 28 121 4
3. Johan Sävqvist 32 21 32 34 119 4
4. Hasse Nordin 23 28 21 31 103 4
5. Henrik Persson 22 00 36 34 92 3
6. Thomas Stache 32 29 00 30 91 3
7. Hans Jarlekrantz 24 31 35 00 90 3
8. Niklas Eklund 23 30 00 32 90 3
9. Staffan Sävqvist 00 32 27 30 89 3
10. Janne Norbäck 00 26 30 28 84 3
11. Peter Eng 16 00 27 36 79 3
12. Michael Homeyer 19 00 26 33 78 3
13. Christer Schenholm 19 20 18 00 57 3
14. Michael Malmström 26 25 00 00 51 2
15. J R 25 26 00 00 51 2
16. Anders Kalldin 00 00 33 00 33 1
17. Niclas Claesson 00 29 00 00 29 1
18. Mats Jansson 00 10 15 00 25 2
19. Thomas Göransson 00 00 00 00 00 0
20. Stefan Molin 00 00 00 00 00 0

 ROND 3

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Poäng Ronder
1. Torbjörn Hiller 23 34 36 93 3
2. Larsa Bodin 23 34 34 91 3
3. Hans Jarlekrantz 24 31 35 90 3
4. Johan Sävqvist 32 21 32 85 3
5. Hasse Nordin 23 28 21 72 3
6. Thomas Stache 32 29 00 61 2
7. Staffan Sävqvist 00 32 27 59 2
8. Henrik Persson 22 00 36 58 2
9. Niklas Eklund 23 30 00 58 2
10. Christer Schenholm 19 20 18 57 3
11. Janne Norbäck 00 26 30 56 2
12. Michael Malmström 26 25 00 51 2
13. J R 25 26 00 51 2
14. Michael Homeyer 19 00 26 45 2
15. Peter Eng 16 00 27 43 2
16. Anders Kalldin 00 00 33 33 1
17. Niclas Claesson 00 29 00 29 1
18. Mats Jansson 00 10 15 25 2
19. Thomas Göransson 00 00 00 00 0
20. Stefan Molin 00 00 00 00 0

 

ROND 2 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Poäng Ronder
1. Thomas Stache 32 29 61 2
2. Niklas Eklund 28 30 58 2
3. Larsa Bodin 24 34 58 2
4. Torbjörn Hiller 24 34 58 2
5. Hans Jarlekrantz 24 31 55 2
6. Johan Sävqvist 32 21 53 2
7. Hasse Nordin 23 28 51 2
8. Michael Malmström 26 25 51 2
9. J R 25 26 51 2
10. Christer Schenholm 19 20 39 2
11. Staffan Sävqvist 00 32 32 1
12. Niclas Claesson 00 29 29 1
13. Janne Norbäck 00 26 26 1
14. Henrik Persson 22 00 22 1
15. Michael Homeyer 19 00 19 1
16. Peter Eng 16 00 16 1
17. Mats Jansson 00 10 10 1
18. Tomas Göransson 00 00 00 0
19. Anders Kalldin 00 00 00 0
20. Stefan Molin 00 00 00 0
 

 

ROND 1

Placering Namn Poäng Ronder
1. Johan Sävqvist 32 1
2. Thomas Stache 32 1
3. Niklas Eklund 28 1
4. Michael Malmström 26 1
5. J R 25 1
6. Hans Jarlekrantz 24 1
7. Larsa Bodin 24 1
8. Torbjörn Hiller 23 1
9. Hasse Nordin 23 1
10. Henrik Persson 22 1
11. Michael Homeyer 19 1
12. Christer Schenholm 19 1
13. Peter Eng 16 1
14. Niclas Claesson 00 0
15. Tomas Göransson 00 0
16. Mats Jansson 00 0
17. Anders Kalldin 00 0
18. Stefan Molin 00 0
19. Janne Norbäck 00 0
20. Staffan Sävqvist 00 0