Slutställningen 2014/Rond 4

 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Poäng Ronder
1. Hasse Nordin 33 33 40 35 141 4
2. Torbjörn Hiller 35 30 36 38 139 4
3. Niklas Eklund 36 31 34 36 137 4
4. Johan Sävqvist 29 29 31 33 121 4
5. Michael Malmström 25 31 25 32 113 4
6. Janne Norbäck 28 26 24 33 111 4
7. Peter Eng 29 24 30 27 110 4
8. Larsa Bodin 22 32 24 31 109 4
9. Niclas Claesson 21 31 28 28 108 4
10. Christer Schenholm 31 20 25 32 108 4
11. Hans Jarlekrantz 36 00 29 36 101 3
12. Michael Homeyer 31 00 36 31 98 3
13. Henrik Persson 37 00 30 29 96 3
14. Staffan Sävqvist 35 30 00 31 96 3
15. Thomas Stache 28 00 34 28 90 3
16. Mats Jansson 25 28 00 24 77 3
17. Stefan Molin 35 26 00 00 61 2
18. Pelle Göransson 26 00 00 00 26 1
19. Thomas Göransson 25 00 00 00 25 1
20. Mathias Jensen 00 00 00 00 00 0

 ROND 3

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Poäng Ronder
1. Hasse Nordin 33 33 40 106 3
2. Torbjörn Hiller 35 30 36 101 3
3. Niklas Eklund 36 31 34 101 3
4. Johan Sävqvist 29 29 31 89 3
5. Peter Eng 29 24 30 83 3
6. Michael Malmström 25 31 25 81 3
7. Niclas Claesson 21 31 28 80 3
8. Larsa Bodin 22 32 24 78 3
9. Janne Norbäck 28 26 24 78 3
10. Christer Schenholm 31 20 25 76 3
11. Henrik Persson 37 00 30 67 2
12. Michael Homeyer 31 00 36 67 2
13. Hans Jarlekrantz 36 00 29 65 2
14. Staffan Sävqvist 35 30 00 65 2
15. Thomas Stache 28 00 34 62 2
16. Stefan Molin 35 26 00 61 2
17. Mats Jansson 25 28 00 56 2
18. Pelle Göransson 26 00 00 26 1
19. Thomas Göransson 25 00 00 25 1
20. Mathias Jensen 00 00 00 00 0

 

ROND 2 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Poäng Ronder
1. Niklas Eklund 36 31 67 2
2. Hasse Nordin 33 33 66 2
3. Staffan Sävqvist 35 30 65 2
4. Torbjörn Hiller 35 30 65 2
5. Stefan Molin 35 26 61 2
6. Johan Sävqvist 29 29 58 2
7. Michael Malmström 25 31 56 2
8. Janne Norbäck 28 26 54 2
9. Larsa Bodin 22 32 54 2
10. Peter Eng 29 24 53 2
11. Mats Jansson 25 28 53 2
12. Niclas Claesson 21 31 52 2
13. Christer Schenholm 31 20 51 2
14. Henrik Persson 37 00 37 1
15. Hans Jarlekrantz 36 00 36 1
16. Michael Homeyer 31 00 31 1
17. Thomas Stache 28 00 28 1
18. Pelle Göransson 26 00 26 1
19. Thomas Göransson 25 00 25 1
20. Mathias Jensen 00 00 00 0
 

 

ROND 1

Placering Namn Poäng Ronder
1. Henrik Persson 37 1
2. Niklas Eklund 36 1
3. Hans Jarlekrantz 36 1
4. Torbjörn Hiller 35 1
5. Staffan Sävqvist 35 1
6. Stefan Molin 35 1
7. Hasse Nordin 33 1
8. Michael Homeyer 31 1
9. Christer Schenholm 31 1
10. Peter Eng 29 1
11. Johan Sävqvist 29 1
12. Janne Norbäck 28 1
13. Thomas Stache 28 1
14. Pelle Göransson 26 1
15. Thomas Göransson 25 1
16. Michael Malmström 25 1
17. Mats Jansson 25 1
18. Larsa Bodin 22 1
19. Niclas Claesson 21 1
20. Mathias Jensen 00 0