Slutställningen 2013/Rond 4

 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Poäng Ronder
1. Niclas Claesson 33 32 37 36 138 4
2. Michael Homeyer 36 26 36 35 133 4
3. Niklas Eklund 31 34 35 32 132 4
4. Staffan Sävqvist 36 28 31 36 131 4
5. Hans Nordin 33 34 40 23 130 4
6. Johan Sävqvist 29 32 39 26 126 4
7. Peter Eng 35 00 43 31 109 3
8. Torbjörn Hiller 32 00 37 37 106 3
9. Henrik Persson 35 00 36 34 105 3
10. Christer Schenholm 38 00 28 21 87 3
11. Stefan Molin 29 30 00 28 87 3
12. Thomas Stache 00 20 30 30 80 3
13. Hans Jarlekrantz 38 35 00 00 74 2
14. Janne Norbäck 18 22 15 19 74 4
15. Peter Landin 32 00 31 00 63 2
16. Anders Kalldin 00 27 33 00 60 2
17. Thomas Göransson 21 00 29 00 50 2
18. Michael Malmström 25 21 00 00 46 2
19. Larsa Bodin 00 18 28 00 46 2
20. Lars Alricson 00 28 00 00 28 1
21. Pelle Göransson 00 00 00 00 00 0
22. Mathias Jensen 00 00 00 00 00 0

 ROND 3

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Poäng Ronder
1. Hasse Nordin 33 34 40 107 3
2. Niclas Claesson 33 32 37 102 3
3. Johan Sävqvist 29 32 39 100 3
4. Niklas Eklund 31 34 35 100 3
5. Michael Homeyer 36 26 36 98 3
6. Staffan Sävqvist 36 28 31 95 3
7. Peter Eng 35 00 43 78 2
8. Hans Jarlekrantz 38 35 00 73 2
9. Henrik Persson 35 00 36 71 2
10. Torbjörn Hiller 32 00 37 69 2
11. Christer Schenholm 38 00 28 66 2
12. Peter Landin 32 00 31 63 2
13. Anders Kalldin 00 27 33 60 2
14. Stefan Molin 29 30 00 59 2
15. Janne Norbäck 18 22 15 55 3
16. Thomas Stache 00 20 30 50 2
17. Thomas Göransson 21 00 29 50 2
18. Larsa Bodin 00 18 28 46 2
19. Michael Malmström 25 21 00 46 2
20. Larsa Alricson 00 28 00 28 1
21. Pelle Göransson 00 00 00 00 0
22. Mathias Jensen 00 00 00 00 0

 

ROND 2 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Poäng Ronder
1. Hans Jarlekrantz 38 35 73 2
2. Hasse Nordin 33 34 67 2
3. Niklas Eklund 31 34 65 2
4. Niclas Claesson 33 32 65 2
5. Staffan Sävqvist 36 28 64 2
6. Michael Homeyer 36 26 62 2
7. Johan Sävqvist 29 32 61 2
8. Stefan Molin 29 30 59 2
9. Michael Malmström 25 21 46 2
10. Janne Norbäck 18 22 40 2
11. Christer Schenholm 38 00 38 1
12. Henrik Persson 35 00 35 1
13. Peter Eng 35 00 35 1
14. Peter Landin 32 00 32 1
15. Torbjörn Hiller 32 00 32 1
16. Lars Alricson 00 28 28 1
17. Anders Kalldin 00 27 27 1
18. Thomas Göransson 21 00 21 1
19. Thomas Stache 00 20 20 1
20. Larsa Bodin 00 18 18 1
21. Pelle Göransson 00 00 00 0
22. Mathias Jensen 00 00 00 0
 

 

ROND 1

Placering Namn Poäng Ronder
1. Hans Jarlekrantz 38 1
2. Christer Schenholm 38 1
3. Staffan Sävqvist 36 1
4. Michael Homeyer 36 1
5. Henrik Persson 35 1
6. Peter Eng 35 1
7. Niclas Claesson 33 1
8. Hans Nordin 33 1
9. Torbjörn Hiller 32 1
10. Peter Landin 32 1
11. Niklas Eklund 31 1
12. Stefan Molin 29 1
13. Johan Sävqvist 29 1
14. Michael Malmström 25 1
15. Thomas Göransson 21 1
16. Janne Norbäck 18 1
17. Lars Alricson 00 0
18. Larsa Bodin 00 0
19. Pelle Göransson 00 0
20. Mathias Jensen 00 0
21. Anders Kalldin 00 0
22. Thomas Stache 00 0