Slutställningen 2012/Rond 4

 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 3 Poäng Ronder
1. Niklas Eklund 30 38 30 38 136 4
2. Niclas Claesson 30 35 31 35 131 4
3. Michael Malmström 30 31 36 32 129 4
4. Johan Sävqvist 26 24 22 42 114 4
5. Staffan Sävqvist 29 28 22 34 113 4
6. Christer Schenholm 26 28 30 22 106 4
7. Hans Jarlekrantz 34 36 00 36 106 3
8. Hasse Nordin 25 22 27 31 105 4
9. Henrik Persson 30 00 33 30 93 3
10. Peter Eng 00 35 25 33 93 3
11. Michael Homeyer 27 30 00 31 88 3
12. Thomas Stache 25 23 00 37 85 3
13. Peter Landin 26 29 00 26 81 3
14. Janne Norbäck 24 23 00 28 75 3
15. Pelle Göransson 00 00 32 28 60 2
16. Jonas Rosengren 25 00 00 34 59 2
17. Stefan Molin 00 24 00 28 52 2
18. Anders Kalldin 00 00 18 31 49 2
19. Thomas Göransson 25 24 00 00 49 2
20. Lars Alricson 00 00 33 00 33 1
21. Mathias Jensen 00 00 27 00 27 1
22. Larsa Bodin 00 00 00 00 00 0
23. Torbjörn Hiller 00 00 00 00 00 0

 ROND 3

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Rond 3 Poäng Ronder
1. Niklas Eklund 30 38 30 98 3
2. Michael Malmström 30 31 36 97 3
3. Niclas Claesson 30 35 31 96 3
4. Christer Schenholm 26 28 30 84 3
5. Staffan Sävqvist 29 28 22 79 3
6. Hasse Nordin 25 22 27 74 3
7. Johan Sävqvist 26 24 22 72 3
8. Hans Jarlekrantz 34 36 00 70 2
9. Henrik Persson 30 00 33 63 2
10. Peter Eng 00 35 25 60 2
11. Michael Homeyer 27 30 00 57 2
12. Peter Landin 26 29 00 55 2
13. Thomas Göransson 25 24 00 49 2
14. Thomas Stache 25 23 00 48 2
15. Janne Norbäck 24 23 00 47 2
16. Lars Alricson 00 00 33 33 1
17. Pelle Göransson 00 00 32 32 1
18. Mathias Jensen 00 00 27 27 1
19. Jonas Rosengren 25 00 00 25 1
20. Stefan Molin 00 24 00 24 1
21. Anders Kalldin 00 00 18 18 1
22. Larsa Bodin 00 00 00 00 0
23.  Torbjörn Hiller 00 00 00 00 0

 

ROND 2 

Placering Namn Rond 1 Rond 2 Poäng Ronder
1. Hans Jarlekrantz 34 36 70 2
2. Niklas Eklund 30 38 68 2
3. Niclas Claesson 30 35 65 2
4. Michael Malmström 30 31 61 2
5. Staffan Sävqvist 29 28 57 2
6. Michael Homeyer 27 30 57 2
7. Peter Landin 26 29 55 2
8. Christer Schenholm 26 28 54 2
9. Johan Sävqvist 26 24 50 2
10. Thomas Göransson 25 24 49 2
11. Thomas Stache 25 23 48 2
12. Hasse Nordin 25 22 47 2
13. Janne Norbäck 24 23 47 2
14. Peter Eng 00 35 35 1
15. Henrik Persson 30 00 30 1
16. Jonas Rosengren 25 00 25 1
17. Stefan Molin 00 24 24 1
18. Lars Alricson 00 00 00 0
19. Larsa Bodin 00 00 00 0
20. Pelle Göransson 00 00 00 0
21. Torbjörn Hiller 00 00 00 0
22. Mathias Jensen 00 00 00 0
23.  Anders Kalldin 00 00 00  0
 

 

ROND 1

Placering Namn Poäng Ronder
1. Hans Jarlekrantz 34 1
2. Henrik Persson 30 1
3. Niklas Eklund 30 1
4. Michael Malmström 30 1
5. Thomas Stache 29 1
6. Johan Sävqvist 27 1
7. Michael Homeyer 26 1
8. Peter Landin 26 1
9. Christer Schenholm 26 1
10. Niclas Claesson 25 1
11. Jonas Rosengren 25 1
12. Staffan Sävqvist 25 1
13. Thomas Göransson 24 1
14. Stefan Molin 24 1
15. Janne Norbäck 23 1
16. Hasse Nordin 23 1
17. Lars Alricson 00 0
18. Larsa Bodin 00 0
19. Peter Eng 00 0
20. Pelle Göransson 00 0
21. Torbjörn Hiller 00 0
22. Mathias Jensen 00 0
23.  Anders Kalldin 00 0