Maratontabell

Happy Gilmore Trophy
1 Niklas Eklund (2) 83 poäng
2 Jonas Rosengren (3) 79 poäng
3 Hans Jarlekrantz (1) 77 poäng
4 Michael Homeyer (4) 57 poäng
5 Mikael Markusson (6) 49 poäng
6 Ola Axelsson (5) 48 poäng
7 Pelle Göransson (6) 38 poäng
8 Michael Malmström (8) 38 poäng
9 Peter Eng (9) 35 poäng
10 Staffan Sävqvist (12) 33 poäng
11 Thomas Stache (13) 31 poäng
12 Stefan Molin (15) 31 poäng
13 Niclas Claesson (20) 30 poäng
14 Hans Nordin (11) 30 poäng
15 Christer Elfvendahl* (10) 29 poäng
16 Christer Schenholm (14) 24 poäng
17 Larsa Bodin (16) 22 poäng
18 Johan Sävqvist (18) 21 poäng
19 Janne Norbäck (17) 21 poäng
20 P-J Zander* (19) 18 poäng
21 Conny Persson (21) 16 poäng
22 Eddie Bergdahl (-) 16 poäng
23 Lasse Gelin (22) 10 poäng
24 Peter Landin (24) 9 poäng
25 Niclas Zander (23) 8 poäng
26 Anders Kalldin (26) 7 poäng
27 Mats Jansson (27) 7 poäng
28 Martin Gustafsson* (25) 7 poäng
29 Leffe Karlsson (28) 5 poäng
30 Tomas Göransson (30) 3 poäng
31 Mattias Jensen (34) 2 poäng
32 Thomas Andersson* (31) 2 poäng
33 Mattias Danielsson* (32) 1 poäng
34 Thomas Gustavsson* (33) 1 poäng

Placering/deltagare/poäng/placering ifjol
* = slutat i Happy Gilmore Golf Club

P-J Zander tidigare Andersson
Peter Eng tidigare Jansson
Mattias Jensen tidigare Eriksson

 

Topp 12 poäng enligt följande:
25p, 20p, 15p, 10p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p för deltagande.
Inom parantes anger fjolårets placering.