3:E UPPLAGAN AV POOL RESOR TROPHY SEGRADE
JOHAN CARLSSON & JALLE SÄVQVIST
I FINAL KLÄMDE DE TILL MED 180 POÄNG.
GRATTIS
LAG 1 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
LARSA BODIN | SERIE 1 | 115 p | 169 POÄNG |
SERIE 2 | 169 p | ||
JONAS ROSENGREN | SERIE 1 | 152 p | 152 POÄNG |
SERIE 2 | 137 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
LARSA / JONAS | MIX SERIE 1 | 145 p | 145 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 144 p | ||
SAMMANLAGT | |||
466 POÄNG |
LAG 2 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
JOHAN CARLSSON | SERIE 1 | 146 p | 154 POÄNG |
SERIE 2 | 154 p | ||
JALLE SÄVQVIST | SERIE 1 | 113 p | 141 POÄNG |
SERIE 2 | 141 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
JOHAN / JALLE | MIX SERIE 1 | 183 p | 183 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 170 p | ||
SAMMANLAGT | |||
478 POÄNG |
LAG 3 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
STEFAN MOLIN | SERIE 1 | 122 p | 122 POÄNG |
SERIE 2 | 96 p | ||
MIKAEL MARKUSSON | SERIE 1 | 147 p | 147 POÄNG |
SERIE 2 | 110 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
STEFAN/MIKAEL | MIX SERIE 1 | 167 p | 167 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 147 p | ||
SAMMANLAGT | |||
436 POÄNG |
LAG 4 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
NIKLAS EKLUND | SERIE 1 | 112 p | 117 POÄNG |
SERIE 2 | 117 p | ||
GÖRAN JUNHAGER | SERIE 1 | 139 p | 164 POÄNG |
SERIE 2 | 164 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
NIKLAS/GÖRAN | MIX SERIE 1 | 140 p | 152 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 152 p | ||
SAMMANLAGT | |||
433 POÄNG |
LAG 5 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
HÅKAN CEDER | SERIE 1 | 89 p | 130 POÄNG |
SERIE 2 | 130 p | ||
JANNE NORBÄCK | SERIE 1 | 110 p | 114 POÄNG |
SERIE 2 | 114 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
HÅKAN/JANNE | MIX SERIE 1 | 149 p | 149 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 124 p | ||
SAMMANLAGT | |||
393 POÄNG |
LAG 6 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
STAFFAN SÄVQVIST | SERIE 1 | 119 p | 119 POÄNG |
SERIE 2 | 109 p | ||
CONNY PERSSON | SERIE 1 | 150 p | 150 POÄNG |
SERIE 2 | 142 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
STAFFAN/CONNY | MIX SERIE 1 | 104 p | 104 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 103 p | ||
SAMMANLAGT | |||
373 POÄNG |
LAG 7 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
CHRISTER SCHENHOLM | SERIE 1 | 68 p | 97 POÄNG |
SERIE 2 | 97 p | ||
PETER LANDIN | SERIE 1 | 128 p | 139 POÄNG |
SERIE 2 | 139 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
CHRISTER/PETER | MIX SERIE 1 | 129 p | 129 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 96 p | ||
SAMMANLAGT | |||
365 POÄNG |
LAG 8 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
EMIL SANDGREN | SERIE 1 | 93 p | 109 POÄNG |
SERIE 2 | 109 p | ||
RONNIE DVÄRING | SERIE 1 | 81 p | 108 POÄNG |
SERIE 2 | 108 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
EMIL/RONNIE | MIX SERIE 1 | 109 p | 109 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 92 p | ||
SAMMANLAGT | |||
326 POÄNG |
LAG 9 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
ERIK BJERKLIDEN | SERIE 1 | 109 p | 109 POÄNG |
SERIE 2 | 47 p | ||
JAN SÄVQVIST | SERIE 1 | 97 p | 97 POÄNG |
SERIE 2 | 52 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
ERIK/JANNE | MIX SERIE 1 | 64 p | 65 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 65 p | ||
SAMMANLAGT | |||
271 POÄNG |
LAG 10 |
|||
|
HÖGSTA SCORE | ||
JOHAN SÄVQVIST | SERIE 1 | 150 p | 150 POÄNG |
SERIE 2 | 144 p | ||
HASSE NYLANDER | SERIE 1 | 123 p | 123 POÄNG |
SERIE 2 | 112 p | ||
ANDERS KALLDIN | SERIE 1 | 145 p | 145 POÄNG |
SERIE 2 | 126 p | ||
HÖGSTA SCORE | |||
JOHAN/HASSE/ANDERS | MIX SERIE 1 | 155 p | 161 POÄNG |
MIX SERIE 2 | 161 p | ||
SAMMANLAGT | |||
440 POÄNG |
FINAL ( 1 mixade serier) | |
JOHAN CARLSSON/JALLE SÄVQVIST | 180 |
STEFAN MOLIN/MIKAEL MARKUSSON | 130 |
Semifinal " A-Slutspel ( 2 mixade serier) |
||
1 |
JOHAN CARLSSON | 282 POÄNG |
JALLE SÄVQVIST |
2 |
STEFAN MOLIN | 217 POÄNG |
MIKAEL MARKUSSON |
3 |
JOHAN SÄVQVIST | 216 POÄNG |
HASSE NYLANDER | ||
ANDERS KALLDIN |
4 |
LARSA BODIN | 215 POÄNG |
JONAS ROSENGREN |
Semifinal " B-Slutspel ( 2 mixade serier) |
||
5 |
RONNIE DVÄRING | 287 POÄNG |
EMIL SANDGREN |
6 |
STAFFAN SÄVQVIST | 252 POÄNG |
CONNY PERSSON |
7 |
CHRISTER SCHENHOLM | 242 POÄNG |
PETER LANDIN |
8 |
HÅKAN CEDER | 231 POÄNG |
JANNE NORBÄCK |
9 |
NIKLAS EKLUND | 211 POÄNG |
GÖRAN JUNHAGER |
10 |
ERIK BJERKLIDEN | 150 POÄNG |
JAN SÄVQVIST |
TACK FÖR EN TREVLIG KVÄLL !!!!!!! |