HAPPY GILMORE | DIV 1 | HAPPY GILMORE 2 | DIV 4 |
Spelschema |
![]() |
Spelschema |
![]() |
HAPPY GILMORE 1 VS 2
![]() |
Happy Gilmore Bowling KM | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Happy Gilmore Bowling KM | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 omg. Div 1 10 september 2007 kl 19.00 bana 7-8 |
2 omg. Div 3 17 September 2007 kl 19.00 bana 7-8 |
||||||||||||
Vattenfall - Happy Gilmore 1 | FdFF - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1453 - 1380 | 6 - 12 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1325 - 1436 | ||||
Niklas | 145 | 165 | 186 | 496p | Larsa | 131 | 196 | 154 | 481p | ||||
Mikael | 147 | 164 | 151 | 472p | Staffan | 177 | 142 | 160 | 479p | ||||
Johan | 145 | 170 | 097 | 412p | Conny | 198 | 138 | 140 | 476p | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Niklas | 3 2 0 1 | 496 | 4p | 165,3 | Larsa | 3 3 0 0 | 481 | 6p | 160,3 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Staffan | 3 2 0 1 | 479 | 4p | 159,6 | ||||
Johan | 3 0 0 3 | 412 | 0p | 137,3 | Conny | 3 1 0 2 | 476 | 2p | 158,6 | ||||
Anders | Peter | ||||||||||||
Christer | |||||||||||||
Sammanlagt | 9 3 0 6 | 1380 | 6p | 153,3 | Sammanlagt | 9 6 0 3 | 1436 | 12p | 159,5 |
3 omg. Div 1 24 september 2007 kl 20.30 bana 9-10 |
4 omg. Div 3 01 oktober 2007 kl 20.30 bana 9-10 |
||||||||||||
Happy Gilmore 1 - Fyrishof | Happy Gilmore 2 - Hjärnsläppet | ||||||||||||
16 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 6 - 0 | 1262 - 1661 | 14 - 4 | 6 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1286 - 1002 | ||||
Niklas | 142 | 100 | 122 | 364 | Larsa | 182 | 129 | 133 | 444 | ||||
Anders | 170 | 159 | 107 | 436 | Conny | 158 | 141 | 141 | 441 | ||||
Johan | 172 | 145 | 145 | 462 | Peter | 135 | 128 | 138 | 401 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Niklas | 6 2 0 4 | 860 | 4p | 143,3 | Larsa | 6 5 0 1 | 925 | 10p | 154,1 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Conny | 6 4 0 2 | 917 | 8p | 152,8 | ||||
Johan | 6 1 0 5 | 874 | 2p | 145,6 | Staffan | 3 2 0 1 | 479 | 4p | 159,6 | ||||
Anders | 3 0 0 3 | 436 | 0p | 145,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Christer | 0 0 0 0 | 000 | 0p | 000,0 | |||||||||
Sammanlagt | 18 4 0 14 | 2642 | 8p | 146,7 | Sammanlagt | 18 12 0 6 | 2722 | 24 p | 151,2 |
5 omg. Div 1 08 oktober 2007 kl 19.00 bana 9-10 |
6 omg. Div 3 15 oktober 2007 kl 19.00 bana 9-10 |
||||||||||||
Strandberg - Happy Gilmore 1 | Bivas 2 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1450 - 1315 | 4 - 14 | 0 - 6 | 4 - 2 | 0 - 6 | 1037 - 1328 | ||||
Niklas | 118 | 164 | 146 | 428 | Larsa | 143 | 134 | 176 | 453 | ||||
Anders | 158 | 207 | 125 | 490 | Staffan | 129 | 118 | 152 | 399 | ||||
Johan | 100 | 126 | 171 | 397 | Conny | 169 | 127 | 180 | 476 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Niklas | 9 3 0 6 | 1288 | 6p | 143,1 | Larsa | 9 8 0 1 | 1378 | 16p | 153,1 | ||||
Anders | 6 2 0 4 | 926 | 4p | 154,3 | Conny | 9 6 0 3 | 1393 | 12p | 154,7 | ||||
Johan | 9 2 0 7 | 1271 | 4p | 141,2 | Staffan | 6 4 0 2 | 878 | 8p | 146,3 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Christer | 0 0 0 0 | 000 | 0p | 000,0 | |||||||||
Sammanlagt | 27 8 0 19 | 3957 | 16p | 146,5 | Sammanlagt | 27 19 0 8 | 4050 | 38p | 150,0 |
7 omg. Div 1 22 oktober 2007 kl 20.30 bana 3-4 |
9 omg. Div 3 05 november 2007 kl 20.30 bana 3-4 |
||||||||||||
Happy Gilmore 1 - VKAB | Happy Gilmore 2 - Puls 5 | ||||||||||||
2 - 16 | 2 - 4 | 0 - 6 | 0 - 6 | 1370 - 1655 | 14 - 4 | 6 - 0 | 2 - 4 | 6 - 0 | 1239 - 1141 | ||||
Niklas | 153 | 128 | 105 | 386 | Larsa | 123 | 113 | 135 | 371 | ||||
Anders | 191 | 168 | 168 | 527 | Staffan | 140 | 148 | 136 | 424 | ||||
Johan | 180 | 139 | 138 | 457 | Conny | 138 | 135 | 171 | 444 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Niklas | 12 3 0 9 | 1674 | 6p | 139,5 | Larsa | 12 10 0 2 | 1749 | 20p | 145,7 | ||||
Anders | 9 3 0 6 | 1453 | 6p | 161,4 | Conny | 12 8 0 4 | 1837 | 16p | 153,0 | ||||
Johan | 12 2 0 10 | 1728 | 4p | 144,0 | Staffan | 9 7 0 2 | 1302 | 14p | 144,6 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Christer | |||||||||||||
Sammanlagt | 36 9 0 27 | 5327 | 18p | 147,9 | Sammanlagt | 36 26 0 10 | 5289 | 52p | 146,9 |
8 omg. Div 1 29 oktober 2007 kl 19.00 bana 1-2 |
11 omg. Div 3 19 november 2007 kl 19.00 bana 1-2 |
||||||||||||
Lanslaget - Happy Gilmore 1 | Droppen 2 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1168* - 1392 | 8 - 10 | 4 - 2 | 4 - 2 | 0 - 6 | 1222 - 1200 | ||||
Niklas | 119 | 136 | 150 | 405 | Larsa | 140 | 120 | 173 | 433 | ||||
Anders | 176 | 193 | 169 | 538 | Staffan | 136 | 122 | 128 | 386 | ||||
Johan | 127 | 156 | 156 | 439 | Conny | 128 | 104 | 149 | 381 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 15 4 0 11 | 1991 | 8p | 165,9 | Larsa | 15 12 0 3 | 2182 | 24p | 145,4 | ||||
Niklas | 15 4 0 11 | 2079 | 8p | 138,6 | Conny | 15 10 0 5 | 2218 | 20p | 147,8 | ||||
Johan | 15 3 0 12 | 2167 | 6p | 144,4 | Staffan | 12 8 0 4 | 1688 | 16p | 140,6 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
* Landslaget spela bara med 2 spelare | |||||||||||||
Sammanlagt | 45 12 0 33 | 6719 | 24p | 149,3 | Sammanlagt | 45 31 0 14 | 6489 | 62p | 144,2 |
10 omg. Div 1 12 november 2007 kl 19.00 bana 7-8 |
13 omg. Div 3 03 december 2007 kl 20.30 bana 7-8 |
||||||||||||
Happy Gilmore - Lanslaget | Happy Gilmore 2 - Droppen 2 | ||||||||||||
0 - 18 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | 1288 - 1695 | 2 - 16 | 0 - 6 | 0 - 6 | 2 -4 | 1267 - 1518 | ||||
Niklas | 138 | 123 | 138 | 399 | Larsa | 142 | 167 | 154 | 463 | ||||
Anders | 169 | 175 | 150 | 494 | Staffan | 103 | 106 | 150 | 359 | ||||
Johan | 131 | 135 | 129 | 395 | Conny | 180 | 131 | 134 | 445 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 15 4 0 11 | 2485 | 8p | 165,6 | Larsa | 18 13 0 5 | 2645 | 26p | 146,9 | ||||
Niklas | 18 4 0 14 | 2478 | 8p | 137,6 | Conny | 18 10 0 8 | 2663 | 20p | 147,9 | ||||
Johan | 18 3 0 15 | 2562 | 6p | 142,3 | Staffan | 15 8 0 7 | 2047 | 16p | 136,4 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Sammanlagt | 54 12 0 42 | 8007 | 24p | 148,2 | Sammanlagt | 54 32 0 22 | 7756 | 64p | 143,6 |
12 omg. Div 1 26 november 2007 kl 20.30 bana 3-4 |
15 omg. Div 3 17 december 2007 kl 19.00 bana 3-4 |
||||||||||||
VKAB - Happy Gilmore 1 | Puls 5 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1612 - 1492 | 10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1199 - 1235 | ||||
Niklas | 137 | 172 | 121 | 420p | Larsa | 153 | 178 | 167 | 498 | ||||
Anders | 155 | 173 | 214 | 542p | Staffan | 125 | 131 | 136 | 392 | ||||
Johan | 170 | 232 | 128 | 530p | Conny | 113 | 127 | 105 | 345 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 18 7 0 11 | 3027 | 14p | 168,1 | Larsa | 21 16 0 5 | 3143 | 32p | 149,6 | ||||
Niklas | 21 4 0 17 | 2898 | 8p | 138,0 | Conny | 21 10 0 11 | 3008 | 20p | 143,2 | ||||
Johan | 21 3 0 18 | 3092 | 6p | 147,2 | Staffan | 18 9 0 9 | 2439 | 18p | 135,5 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Sammanlagt | 63 15 0 48 | 9499 | 30p | 150,7 | Sammanlagt | 63 36 0 27 | 8991 | 72p | 142,7 |
14 omg. Div 1 10 december 2007 kl 19.00 bana 1-2 |
17 omg. Div 3 14 januari 2008 kl 20.30 bana 1-2 |
||||||||||||
Happy Gilmore - Strandberg | Happy Gilmore 2 - Bivas 2 | ||||||||||||
4 - 14 | 0 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1361 - 1588 | 14 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1211 - 1056 | ||||
Niklas | 150 | 132 | 177 | 459p | Larsa | 150 | 112 | 175 | 437 | ||||
Anders | 160 | 146 | 139 | 445p | Staffan | 107 | 123 | 125 | 355 | ||||
Johan | 140 | 157 | 160 | 457p | Conny | 128 | 134 | 157 | 419 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 21 7 0 14 | 3472 | 14p | 165,3 | Larsa | 24 19 0 5 | 3580 | 38p | 149,1 | ||||
Johan | 24 5 0 19 | 3549 | 10p | 147,8 | Conny | 24 12 0 12 | 3427 | 24p | 142,7 | ||||
Niklas | 24 4 0 20 | 3357 | 8p | 139,8 | Staffan | 21 11 0 10 | 2794 | 22p | 133,0 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Sammanlagt | 72 17 0 55 | 10860 | 34p | 150,8 | Sammanlagt | 72 43 0 29 | 10202 | 86p | 141,6 |
16 omg. Div 1 7 januari 2008 kl 19.00 bana 3-4 |
19 omg. Div 3 28 januari 2008 kl 19.00 bana 3-4 |
||||||||||||
Fyrishof - Happy Gilmore 1 | Hjärnsläppet - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
16 - 2 | 6 - 0 | 6 - 0 | 4 - 2 | 1486 - 1249 | 6 - 12 | 0 - 6 | 2 - 4 | 4 - 2 | 977 - 1185 | ||||
Niklas | 111 | 125 | 133 | 369p | Larsa | 122 | 185 | 139 | 446p | ||||
Anders | 130 | 131 | 147 | 408p | Staffan | 150 | 129 | 133 | 412p | ||||
Johan | 140 | 140 | 192 | 472p | Conny | 116 | 109 | 102 | 327p | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 24 7 0 17 | 3880 | 14p | 161,6 | Larsa | 27 22 0 5 | 4026 | 44p | 149,1 | ||||
Johan | 27 6 0 21 | 4021 | 12p | 148,9 | Conny | 27 13 0 14 | 3754 | 26p | 139,0 | ||||
Niklas | 27 4 0 23 | 3726 | 8p | 138,0 | Staffan | 24 13 0 11 | 3206 | 26p | 133,5 | ||||
Mikael | 3 1 0 2 | 472 | 2p | 157,3 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Sammanlagt | 81 18 0 63 | 12109 | 36p | 149,4 | Sammanlagt | 81 49 0 32 | 11387 | 98p | 140,5 |
18 omg. Div 1 21 januari 2008 kl 20.30 bana 5-6 |
21 omg. Div 3 4 februari 2008 kl 20.30 bana 5-6 |
||||||||||||
Akvariehobby - Happy Gilmore 1 | Portvakterna 1 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
16 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1515 - 1305 | 12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1582 - 1287 | ||||
Niklas | 104 | 130 | 163 | 397p | Larsa | 105 | 224 | 165 | 494 | ||||
Mikael | 120 | 118 | 166 | 404p | Staffan | 116 | 112 | 168 | 396 | ||||
Johan | 170 | 168 | 166 | 504p | Conny | 133 | 146 | 118 | 397 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 24 7 0 17 | 3880 | 14p | 161,6 | Larsa | 30 24 0 6 | 4520 | 48p | 150,6 | ||||
Johan | 30 7 0 23 | 4525 | 14p | 150,8 | Staffan | 27 14 0 13 | 3602 | 28p | 133,4 | ||||
Niklas | 30 4 0 26 | 4123 | 8p | 137,4 | Conny | 30 13 0 17 | 4151 | 26p | 138,3 | ||||
Mikael | 6 1 0 5 | 876 | 2p | 146,0 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Sammanlagt | 90 19 0 71 | 13414 | 38p | 149,0 | Sammanlagt | 90 52 0 38 | 12674 | 104p | 140,8 |
20 omg. Div 1 04 februari 2008 kl 19.00 bana 5-6 |
23 omg. Div 3 25 februari 2008 kl 19.00 bana 5-6 |
||||||||||||
Happy Gilmore 1 - Telia | Happy Gilmore 2 - Bivas 1 | ||||||||||||
0 - 18 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | 1204 - 1598 | 10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1271 - 1042 | ||||
Peter | 98 | 122 | 130 | 350p | Larsa | 164 | 168 | 143 | 475 | ||||
Mikael | 106 | 156 | 126 | 388p | Staffan | 141 | 98 | 140 | 379 | ||||
Johan | 142 | 162 | 162 | 466p | Conny | 145 | 134 | 138 | 417 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 24 7 0 17 | 3880 | 14p | 161,6 | Larsa | 33 27 0 6 | 4995 | 54p | 151,3 | ||||
Johan | 33 7 0 26 | 4991 | 14p | 151,2 | Conny | 33 15 0 18 | 4568 | 30p | 138,4 | ||||
Niklas | 30 4 0 26 | 4123 | 8p | 137,4 | Staffan | 30 14 0 16 | 3981 | 28p | 132,7 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 99 19 0 80 | 14618 | 38p | 147,6 | Sammanlagt | 99 57 0 42 | 13945 | 114p | 140,8 |
22 omg. Div 1 18 februari 2008 kl 20.30 bana 1-2 |
25 omg. Div 3 10 mars 2008 kl 20.30 bana 1-2 |
||||||||||||
Happy Gilmore 1 - Vattenfall | Happy Gilmore 2 - FdFF | ||||||||||||
4 - 14 | 4 - 2 | 0 - 6 | 0 - 6 | 1480 - 1633 | 12 - 6 | 6 - 0 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1259 - 1166 | ||||
Anders | 187 | 164 | 156 | 507p | Larsa | 211 | 147 | 133 | 491 | ||||
Niklas | 136 | 160 | 180 | 476p | Staffan | 138 | 128 | 89 | 355 | ||||
Johan | 188 | 171 | 138 | 497p | Conny | 159 | 125 | 129 | 413 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 27 8 0 19 | 4387 | 16p | 162,4 | Larsa | 36 29 0 7 | 5486 | 58p | 152,3 | ||||
Johan | 36 8 0 28 | 5488 | 16p | 152,4 | Conny | 36 17 0 19 | 4981 | 34p | 138,3 | ||||
Niklas | 33 4 0 29 | 4599 | 8p | 139,3 | Staffan | 33 16 0 17 | 4336 | 32p | 131,3 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 108 21 0 87 | 16098 | 42p | 149,0 | Sammanlagt | 108 63 0 45 | 15204 | 130p | 140,7 |
24 omg. Div 1 3 mars 2008 kl 19.00 bana 9-10 |
27 omg. Div 3 31 mars 2008 kl 19.00 bana 9-10 |
||||||||||||
Happy Gilmore 1 - SCAN | Happy Gilmore 2 - Fresenius Kabi | ||||||||||||
1 - 17 | 0 - 6 | 1 - 5 | 0 - 6 | 1340 - 1700 | 14 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1321 - 1130 | ||||
Anders | 125 | 183 | 149 | 457p | Larsa | 150 | 149 | 151 | 450 | ||||
Niklas | 139 | 150 | 132 | 421p | Staffan | 157 | 166 | 147 | 470 | ||||
Johan | 166 | 141 | 155 | 462p | Conny | 143 | 122 | 136 | 401 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 30 8 1 21 | 4844 | 17p | 161,6 | Larsa | 39 31 0 8 | 5936 | 62p | 152,2 | ||||
Johan | 39 8 0 31 | 5950 | 16p | 152,5 | Conny | 39 19 0 20 | 5382 | 38p | 138,0 | ||||
Niklas | 36 4 0 32 | 5020 | 8p | 139,4 | Staffan | 36 19 0 17 | 4806 | 38p | 133,5 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 117 21 1 95 | 17438 | 43p | 149,0 | Sammanlagt | 117 70 0 47 | 16525 | 144p | 141,2 |
26 omg. Div 1 17 mars 2008 kl 20.30 bana 1-2 |
29 omg. Div 3 14 april 2008 kl 20.30 bana 1-2 |
||||||||||||
Telia - Happy Gilmore 1 | Bivas 1 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
11 - 7 | 2 - 4 | 4 - 2 | 5 - 1 | 1565 - 1458 | 6 - 12 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 946 - 1201 | ||||
Anders | 199 | 161 | 134 | 494p | Larsa | 166 | 123 | 130 | 419 | ||||
Niklas | 110 | 185 | 168 | 463p | Staffan | 136 | 106 | 176 | 418 | ||||
Johan | 184 | 146 | 171 | 501p | Conny | 101 | 121 | 142 | 364 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 33 9 1 23 | 5338 | 19p | 161,7 | Larsa | 42 33 0 9 | 6355 | 66p | 151,3 | ||||
Johan | 42 9 1 32 | 6451 | 19p | 153,5 | Conny | 42 21 0 21 | 5746 | 42p | 136,8 | ||||
Niklas | 39 5 0 34 | 5483 | 10p | 140,5 | Staffan | 39 21 0 18 | 5224 | 42p | 133,9 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 126 24 2 100 | 18896 | 50p | 149,9 | Sammanlagt | 126 76 0 50 | 17726 | 156p | 140,6 |
28 omg. Div 1 07 april 2008 kl 19.00 bana 1-2 |
31 omg. Div 3 28 april 2008 kl 19.00 bana 1-2 |
||||||||||||
SCAN - Happy Gilmore 1 | Fresenius Kabi - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
18 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 1843 - 1378 | 6 - 12 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | |||||
Anders | 165 | 173 | 161 | 499p | Larsa | 137 | 126 | 187 | 450 | ||||
Niklas | 119 | 142 | 177 | 438p | Staffan | 136 | 174 | 116 | 426 | ||||
Johan | 146 | 158 | 137 | 441p | Conny | 152 | 132 | 136 | 420 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 36 9 1 26 | 5837 | 19p | 162,1 | Larsa | 45 35 0 10 | 6805 | 70p | 151,2 | ||||
Johan | 45 9 1 35 | 6892 | 19p | 153,1 | Conny | 45 23 0 23 | 6166 | 46p | 137,0 | ||||
Niklas | 42 5 0 37 | 5921 | 10p | 140,9 | Staffan | 42 23 0 22 | 5650 | 46p | 134,5 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 135 24 2 109 | 20274 | 50p | 150,1 | Sammanlagt | 135 82 0 57 | 19022 | 168p | 140,9 |
30 omg. Div 1 21 april 2008 kl 20.30 bana 9-10 |
32 omg. Div 3 05 maj 2008 kl 20.30 bana 9-10 |
||||||||||||
Droppen 1 - Happy Gilmore 1 | Skanska - Happy Gilmore 2 | ||||||||||||
16 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1795 - 1529 | 10 - 8 | 2 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1363 - 1255 | ||||
Anders | 171 | 194 | 196 | 561p | Larsa | 154 | 147 | 119 | 420p | ||||
Niklas | 151 | 173 | 172 | 496p | Staffan | 166 | 136 | 142 | 444p | ||||
Johan | 166 | 167 | 139 | 472p | Conny | 110 | 136 | 145 | 391p | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 39 10 1 28 | 6398 | 21p | 164,0 | Larsa | 48 37 0 11 | 7225 | 74p | 150,5 | ||||
Johan | 48 9 1 38 | 7364 | 19p | 153,4 | Staffan | 45 25 0 23 | 6094 | 48p | 135,4 | ||||
Niklas | 45 5 0 40 | 6417 | 10p | 142,6 | Conny | 48 24 0 25 | 6557 | 47p | 136,6 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 144 25 2 117 | 21803 | 52p | 151,4 | Sammanlagt | 144 87 0 61 | 20277 | 171p | 140,8 |
32 omg. Div 1 05 maj 2008 kl 19.00 bana 1-2 |
33 omg. Div 3 12 maj 2007 kl 20.30 bana 1-2 |
||||||||||||
Happy Gilmore 1 - Droppen 1 | Happy Gilmore 2 - Skanska | ||||||||||||
4 - 14 | 0 - 6 | 0 - 6 | 4 - 2 | 1454 - 1657 | 9 - 9 | 5 - 1 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1180 - 1200 | ||||
Anders | 180 | 157 | 210 | 547p | Larsa | 153 | 124 | 124 | 401 | ||||
Niklas | 144 | 135 | 177 | 456p | Staffan | 157 | 138 | 150 | 445 | ||||
Johan | 144 | 156 | 151 | 451p | Conny | 131 | 104 | 99 | 334 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 42 11 1 30 | 6945 | 23p | 165,3 | Larsa | 51 39 0 12 | 7626 | 78p | 149,5 | ||||
Johan | 51 9 1 41 | 7815 | 19p | 153,2 | Staffan | 48 27 0 24 | 6539 | 52p | 136,2 | ||||
Niklas | 48 6 0 42 | 6873 | 12p | 143,1 | Conny | 51 24 1 27 | 6891 | 47p | 135,1 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 153 27 2 124 | 23257 | 56p | 152,0 | Sammanlagt | 153 96 1 70 | 21457 | 180p | 140,2 |
34 omg. Div 1 19 maj 2008 kl 19.00 bana 1-2 |
35 omg. Div 3 26 maj 2007 kl 20.30 bana 1-2 |
||||||||||||
Happy Gilmore 1 - Akvariehobby | Happy Gilmore 2 - Portvakterna 1 | ||||||||||||
9 - 9 | 4 - 2 | 3 - 3 | 2 - 4 | 1459 - 1514 | 4 - 14 | 6 - 0 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1253 - 1437 | ||||
Anders | 200 | 177 | 190 | 567p | Larsa | 144 | 196 | 139 | 482 | ||||
Niklas | 151 | 173 | 129 | 453p | Staffan | 100 | 140 | 121 | 361 | ||||
Johan | 201 | 114 | 124 | 439p | Conny | 132 | 165 | 113 | 410 | ||||
Tabell | Tabell | ||||||||||||
Anders | 45 14 1 30 | 7512 | 29p | 166,9 | Larsa | 54 40 0 14 | 8108 | 80p | 150,1 | ||||
Johan | 54 10 1 43 | 8254 | 21p | 152,8 | Staffan | 51 27 0 27 | 6900 | 52p | 135,2 | ||||
Niklas | 51 6 1 44 | 7325 | 13p | 143,6 | Conny | 54 25 1 29 | 7301 | 49p | 135,2 | ||||
Mikael | 9 1 0 8 | 1264 | 2p | 140,4 | Peter | 3 1 0 2 | 401 | 2p | 133,6 | ||||
Peter | 3 0 0 3 | 350 | 0p | 116,6 | |||||||||
Sammanlagt | 162 31 3 128 | 24716 | 65p | 152,5 | Sammanlagt | 162 100 1 84 | 2271 | 184p | 140,1 |
10 bästa serierna | 10 Sämsta serierna | Bäst/Sämst Matchscore | Snitt/serie 2007/2008 | |||||||
Bäst | Sämst | |||||||||
1 | 232 | Johan | 89 | Staffan | Anders | 567 | 408 | Anders | 166,9 | 15 |
2 | 224 | Larsa | 97 | Johan | Niklas | 496 | 364 | Johan | 152,8 | 18 |
3 | 214 | Anders | 98 | Peter | Johan | 530 | 395 | Larsa | 150,1 | 18 |
4 | 211 | Larsa | 98 | Staffan | Larsa | 498 | 371 | Niklas | 143,3 | 17 |
5 | 210 | Anders | 99 | Conny | Staffan | 479 | 355 | Mikael | 140,4 | 3 |
6 | 207 | Anders | 100 | Niklas | Conny | 476 | 388 | Staffan | 135,2 | 17 |
7 | 201 | Johan | 100 | Johan | Mikael | 472 | 327 | Conny | 135,2 | 18 |
8 | 200 | Anders | 100 | Staffan | Peter | 401 | 350 | Peter | 125,1 | 2 |
9 | 199 | Anders | 101 | Conny | ||||||
10 | 198 | Conny | 102 | Conny | ||||||